Крипторынки
Топ-100 крипторынка по капитализации, вживую: цена, изменение за 1ч/24ч/7д, капитализация, доминирование и оборотное предложение, из открытого источника CoinLore без API-ключа. Это таблица данных, а не редакционная оценка — Bitcoin Logical по-прежнему пишет аналитику только об одном активе. См. о границах нашего освещения — в чём разница.
Срез рынка
Топ-10 по капитализации
| # | Актив | Цена | 4ч | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,829.84 | -1.20% | $1.55T |
| 2 | Ethereum ETH | $2,462.63 | -0.84% | $301.4B |
| 3 | Tether USDT | $1.00 | +0.01% | $183.3B |
| 4 | Binance Coin BNB | $716.65 | -4.22% | $99.7B |
| 5 | XRP XRP | $1.37 | -3.14% | $82.2B |
| 6 | USD Coin USDC | $1.00 | +0.01% | $74.0B |
| 7 | Solana SOL | $100.99 | -2.37% | $54.9B |
| 8 | TRON TRX | $0.340403 | +0.41% | $32.2B |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $82.43 | -3.95% | $27.5B |
| 10 | Staked Ether STETH | $2,460.60 | -0.89% | $21.0B |
Полная таблица
Ранжировано по капитализации. «Капитализация» и «предложение» — это цифры самого поставщика данных — мы их не пересчитываем и не корректируем. Ссылка на страницу Bitcoin Logical есть только там, где такая страница действительно существует; для большинства позиций её нет, и они показаны обычным текстом, а не нерабочей ссылкой.
| # | Актив | Цена | ч | 4ч | д | Капитализация | Оборотное предложение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,829.84 | -0.21% | -1.20% | +0.90% | $1.55T | 19,970,852 BTC |
| 2 | Ethereum ETH | $2,462.63 | -0.29% | -0.84% | +3.29% | $301.4B | 122,374,666 ETH |
| 3 | Tether USDT | $1.00 | +0.02% | +0.01% | +0.19% | $183.3B | 183,245,941,051 USDT |
| 4 | Binance Coin BNB | $716.65 | -0.19% | -4.22% | +4.38% | $99.7B | 139,186,427 BNB |
| 5 | XRP XRP | $1.37 | -0.31% | -3.14% | +2.02% | $82.2B | 59,777,241,479 XRP |
| 6 | USD Coin USDC | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $74.0B | 73,979,327,162 USDC |
| 7 | Solana SOL | $100.99 | -0.24% | -2.37% | +1.34% | $54.9B | 543,155,321 SOL |
| 8 | TRON TRX | $0.340403 | +0.00% | +0.41% | +4.79% | $32.2B | 94,666,134,895 TRX |
| 9 | Hyperliquid HYPE | $82.43 | -0.64% | -3.95% | +1.21% | $27.5B | 333,928,180 HYPE |
| 10 | Staked Ether STETH | $2,460.60 | -0.38% | -0.89% | +3.24% | $21.0B | 8,551,695 STETH |
| 11 | Zcash ZEC | $1,219.71 | -0.52% | -1.52% | +50.31% | $19.8B | 16,226,349 ZEC |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.08499 | -0.14% | -5.92% | +4.63% | $14.3B | 168,160,693,127 DOGE |
| 13 | Ethena USDe USDE | $0.999983 | +0.01% | +0.01% | +0.03% | $14.1B | 14,075,952,012 USDE |
| 14 | Wrapped Bitcoin WBTC | $77,879.73 | +0.35% | -0.85% | +1.19% | $9.9B | 127,405 WBTC |
| 15 | Wrapped stETH WSTETH | $3,062.09 | -0.29% | -0.85% | +3.33% | $9.6B | 3,135,632 WSTETH |
| 16 | Monero XMR | $505.00 | -0.50% | +2.03% | +1.47% | $9.3B | 18,446,744 XMR |
| 17 | Wrapped Beacon ETH WBETH | $2,723.73 | -0.28% | -0.77% | +3.45% | $8.9B | 3,264,194 WBETH |
| 18 | WETH WETH | $2,472.62 | -0.03% | -0.56% | +3.52% | $8.3B | 3,375,318 WETH |
| 19 | ChainLink LINK | $11.77 | -0.44% | -2.27% | +6.46% | $8.0B | 678,099,970 LINK |
| 20 | Cardano ADA | $0.211821 | -0.87% | -2.68% | +6.40% | $7.6B | 35,800,453,490 ADA |
| 21 | Stellar XLM | $0.178737 | -0.42% | -4.69% | +2.51% | $5.8B | 32,390,746,763 XLM |
| 22 | Dai DAI | $0.99945 | -0.07% | -0.10% | +0.03% | $5.4B | 5,365,382,703 DAI |
| 23 | Bitcoin Cash BCH | $245.08 | -1.01% | -4.68% | +0.94% | $4.9B | 19,975,981 BCH |
| 24 | Litecoin LTC | $52.27 | -0.31% | -2.81% | +5.42% | $4.0B | 76,324,283 LTC |
| 25 | Uniswap UNI | $5.99 | -0.63% | -9.48% | +2.39% | $3.8B | 630,330,528 UNI |
| 26 | TON Coin TON | $1.37 | +0.11% | -1.76% | -22.79% | $3.5B | 2,544,802,749 TON |
| 27 | Avalanche AVAX | $7.71 | -0.53% | -2.51% | +7.67% | $3.3B | 422,275,285 AVAX |
| 28 | Hedera Hashgraph HBAR | $0.075999 | -0.18% | -2.82% | +2.52% | $3.2B | 42,392,926,538 HBAR |
| 29 | Shiba Inu SHIB | $0.000005 | -0.54% | -4.85% | -0.43% | $3.0B | 589,245,888,455,640 SHIB |
| 30 | NEAR Protocol NEAR | $2.41 | -0.21% | -3.93% | +28.02% | $3.0B | 1,249,836,992 NEAR |
| 31 | Sui SUI | $0.75825 | -0.57% | -5.73% | +2.57% | $2.7B | 3,568,833,706 SUI |
| 32 | Bittensor TAO | $250.38 | -0.54% | -3.16% | +15.80% | $2.5B | 9,925,059 TAO |
| 33 | OKB OKB | $111.72 | -0.46% | -2.12% | +6.97% | $2.3B | 21,000,000 OKB |
| 34 | Mantle MNT | $0.594083 | +0.03% | -7.11% | +6.23% | $1.9B | 3,252,944,056 MNT |
| 35 | Aave AAVE | $122.88 | -0.79% | -4.43% | -3.13% | $1.9B | 15,194,339 AAVE |
| 36 | Polkadot DOT | $1.09 | -0.49% | -6.72% | +26.70% | $1.7B | 1,522,267,060 DOT |
| 37 | BFUSD BFUSD | $1.00 | +0.05% | +0.04% | +0.01% | $1.7B | 1,660,000,100 BFUSD |
| 38 | Tether Gold XAUT | $4,379.76 | -0.40% | -0.48% | -0.13% | $1.6B | 375,572 XAUT |
| 39 | Maker MKR | $1,813.70 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $1.6B | 892,234 MKR |
| 40 | Internet Computer (IOU) ICP | $2.73 | -1.01% | -4.27% | +11.36% | $1.5B | 538,095,695 ICP |
| 41 | Pepe PEPE | $0.000003 | -0.65% | -6.95% | +0.03% | $1.4B | 420,689,899,653,540 PEPE |
| 42 | PayPal USD PYUSD | $0.999895 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | $1.4B | 1,391,584,924 PYUSD |
| 43 | World Liberty Financial WLFI | $0.056004 | -0.16% | +0.70% | -0.01% | $1.4B | 24,613,427,094 WLFI |
| 44 | Bitget Token BGB | $1.97 | -0.38% | -1.25% | +1.07% | $1.4B | 696,293,684 BGB |
| 45 | Binance Staked SOL BNSOL | $114.00 | -0.26% | -2.48% | +1.15% | $1.3B | 11,813,624 BNSOL |
| 46 | PAX Gold PAXG | $4,381.58 | -0.42% | -0.53% | -0.29% | $1.3B | 290,578 PAXG |
| 47 | Aster ASTER | $0.711916 | -0.04% | -5.38% | -1.87% | $1.2B | 1,697,700,000 ASTER |
| 48 | Ethereum Classic ETC | $7.84 | +0.06% | -5.39% | +8.45% | $1.2B | 153,612,155 ETC |
| 49 | First Digital USD FDUSD | $0.999015 | -0.01% | +0.01% | +0.03% | $1.1B | 1,149,390,541 FDUSD |
| 50 | Ondo ONDO | $0.352521 | -0.30% | -5.62% | +2.29% | $1.1B | 3,159,107,529 ONDO |
| 51 | JUST JST | $0.104884 | -0.38% | +1.36% | -2.06% | $1.0B | 9,900,000,000 JST |
| 52 | Kaspa KAS | $0.038448 | -1.26% | +8.69% | +38.96% | $1.0B | 26,724,465,342 KAS |
| 53 | Ethena ENA | $0.14908 | -0.19% | -8.27% | +0.71% | $1.0B | 6,889,062,500 ENA |
| 54 | Wrapped BNB WBNB | $734.09 | +0.00% | -2.28% | +6.86% | $955.4M | 1,301,426 WBNB |
| 55 | Venice Token VVV | $23.65 | -1.38% | -9.16% | +47.40% | $866.6M | 36,641,604 VVV |
| 56 | Algorand ALGO | $0.096704 | -1.08% | -0.74% | +4.41% | $849.2M | 8,781,330,292 ALGO |
| 57 | Cosmos ATOM | $1.80 | -1.16% | -8.33% | +24.10% | $843.4M | 469,401,760 ATOM |
| 58 | Worldcoin WLD | $0.407994 | -0.14% | -8.16% | +13.34% | $835.7M | 2,048,258,860 WLD |
| 59 | Matic Network MATIC | $0.374806 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $815.3M | 2,175,190,262 MATIC |
| 60 | Arbitrum ARB | $0.147959 | -1.39% | -10.90% | +19.33% | $799.5M | 5,403,630,609 ARB |
| 61 | Quant QNT | $66.15 | -0.36% | -2.51% | +3.56% | $798.6M | 12,072,738 QNT |
| 62 | Pi PI | $0.096179 | +0.12% | -1.35% | +2.58% | $788.3M | 8,196,534,001 PI |
| 63 | Morpho MORPHO | $2.27 | +0.26% | -2.79% | -9.35% | $768.0M | 338,801,056 MORPHO |
| 64 | PancakeSwap CAKE | $2.16 | -0.09% | -4.93% | +18.85% | $747.7M | 345,649,337 CAKE |
| 65 | Render RENDER | $1.42 | -0.52% | -5.91% | +0.88% | $733.2M | 518,128,769 RENDER |
| 66 | Dash DASH | $57.29 | +0.07% | -10.85% | +33.70% | $733.1M | 12,795,810 DASH |
| 67 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | -0.01% | +0.00% | -0.02% | $730.1M | 729,950,821 RLUSD |
| 68 | Global Dollar USDG | $1.00 | +0.00% | +0.00% | -0.02% | $675.0M | 674,958,185 USDG |
| 69 | VeChain VET | $0.007777 | -1.61% | +1.14% | +19.50% | $668.7M | 85,985,041,177 VET |
| 70 | Stable STABLE | $0.029271 | -0.02% | +3.52% | +3.27% | $646.7M | 22,091,993,484 STABLE |
| 71 | KuCoin Shares KCS | $6.73 | -0.39% | -1.41% | -0.82% | $597.3M | 88,745,681 KCS |
| 72 | Injective Protocol INJ | $6.00 | +0.34% | -4.14% | +26.35% | $586.4M | 97,727,220 INJ |
| 73 | Beldex BDX | $0.07665 | -0.04% | +1.07% | -2.85% | $563.0M | 7,345,534,875 BDX |
| 74 | Filecoin FIL | $0.802144 | +0.17% | -3.37% | +0.49% | $553.6M | 690,197,224 FIL |
| 75 | Nexo NEXO | $0.83506 | -0.45% | -0.78% | +0.03% | $539.6M | 646,145,840 NEXO |
| 76 | Crypto.com Chain CRO | $0.056651 | -0.44% | -5.58% | +4.87% | $525.8M | 9,280,821,918 CRO |
| 77 | USDD USDD | $0.998745 | +0.03% | -0.09% | -0.06% | $521.9M | 522,577,112 USDD |
| 78 | Aerodrome Finance AERO | $0.553917 | +1.11% | -5.76% | +19.92% | $496.8M | 896,858,300 AERO |
| 79 | TrueUSD TUSD | $0.999401 | -0.02% | -0.01% | +0.00% | $494.2M | 494,515,083 TUSD |
| 80 | Stacks STX | $0.265605 | -0.54% | -2.44% | +2.14% | $478.1M | 1,799,971,760 STX |
| 81 | Pudgy Penguins PENGU | $0.007581 | -0.28% | -6.41% | -8.50% | $476.6M | 62,860,396,090 PENGU |
| 82 | Flare FLR | $0.006411 | -0.01% | -0.72% | -4.84% | $474.9M | 74,081,028,758 FLR |
| 83 | Curve DAO Token CRV | $0.337863 | -0.42% | -5.24% | -6.05% | $470.3M | 1,392,023,001 CRV |
| 84 | SPX6900 SPX | $0.482325 | -1.21% | -6.70% | -9.25% | $449.0M | 930,993,090 SPX |
| 85 | Aptos APT | $0.616535 | -0.60% | -4.10% | +5.28% | $432.8M | 701,954,161 APT |
| 86 | Fetch.ai FET | $0.164385 | -0.95% | -6.59% | +8.51% | $428.2M | 2,604,959,127 FET |
| 87 | Virtual Protocol VIRTUAL | $0.641207 | -0.48% | -9.14% | -4.48% | $420.4M | 655,602,284 VIRTUAL |
| 88 | OFFICIAL TRUMP TRUMP | $1.99 | +0.10% | -10.03% | -8.98% | $398.5M | 199,999,265 TRUMP |
| 89 | AKEDO AKE | $0.015784 | +0.72% | +2.44% | -2.86% | $359.8M | 22,796,250,000 AKE |
| 90 | Raydium RAY | $1.34 | -0.08% | +2.00% | +68.18% | $358.3M | 268,127,090 RAY |
| 91 | GHO GHO | $0.998837 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $352.4M | 352,783,922 GHO |
| 92 | Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH | $2,803.37 | -0.28% | -1.01% | +3.51% | $352.1M | 125,592 CBETH |
| 93 | XinFin Network XDCE | $0.028709 | +0.27% | +0.14% | +3.72% | $351.8M | 12,253,720,803 XDCE |
| 94 | Pendle PENDLE | $1.98 | -0.47% | -4.10% | +7.79% | $335.2M | 169,240,987 PENDLE |
| 95 | Lido DAO LDO | $0.36908 | -0.26% | -3.57% | +1.40% | $330.6M | 895,801,548 LDO |
| 96 | ether.fi ETHFI | $0.629894 | +0.95% | +1.20% | +12.87% | $322.8M | 512,533,237 ETHFI |
| 97 | Bitcoin SV BCHSV | $16.10 | -0.22% | -4.76% | +1.01% | $320.8M | 19,923,150 BCHSV |
| 98 | Gnosis GNO | $115.22 | -0.18% | -1.57% | +1.25% | $304.1M | 2,639,078 GNO |
| 99 | Celestia TIA | $0.377519 | -0.44% | -5.23% | +6.93% | $297.7M | 788,612,404 TIA |
| 100 | Pyth Network PYTH | $0.051547 | -0.58% | -4.73% | -9.64% | $296.4M | 5,749,983,445 PYTH |
Source: CoinLore, read server-side without an API key. Last refreshed 1 second ago.
Ищете главных лидеров дня?
Эта таблица ранжирована по капитализации, а не по величине движения. Для этого используйте отдельные таблицы лидеров роста и падения — они охватывают более широкий круг активов, отфильтрованный по объёму, и пересчитывают каждое движение против Bitcoin, чего эта таблица по капитализации намеренно не делает. Обе таблицы используют другой источник котировок, чем таблица выше, так что это стоит воспринимать как разные срезы, а не пересчёт одних и тех же чисел: таблица по капитализации и таблица движений за 24 часа могут законно показывать немного разные проценты для одного и того же актива.
Где сосредоточена капитализация
Каждая полоса — это капитализация актива, делённая на суммарную капитализацию из обзора выше — тот же самый срез данных, а не второй источник, так что полосы и итоговая цифра доминирования никогда не разойдутся.
Индекс страха и жадности
Индекс страха и жадности крипторынка, от 0 (крайний страх) до 100 (крайняя жадность). Это оценка настроений всего рынка, не привязанная к конкретному активу, и не сигнал для самостоятельных действий. Источник: alternative.me.
Данные — по многим активам. Редакционное освещение — по одному.
Эта страница — единственное место на Bitcoin Logical, где показан более широкий крипторынок. Она существует потому, что «где Bitcoin находится относительно всего остального?» — это тоже вопрос о Bitcoin, а доминирование, капитализация и остальные данные — честный ответ на него. Это не меняет того, о чём мы пишем: мы по-прежнему публикуем новости, аналитику и обучающие материалы только о Bitcoin, а присутствие в этой таблице не является освещением, исследованием или одобрением чего-либо из перечисленного. См. о нас — о границах, которых мы придерживаемся.
Откуда берутся цифры
Единственный открытый источник рыночных данных без API-ключа (CoinLore), считывается нашим сервером и кэшируется на десять минут. Это один агрегатор, а не согласованная оценка нескольких, так что цифры здесь могут немного отличаться от других трекеров. Капитализация и оборотное предложение — это собственные цифры поставщика данных; мы их не проверяем и не корректируем. Наша методология страница о методологии описывает, как мы в целом получаем и проверяем данные.
Чего здесь всё ещё намеренно нет
Нет исторического максимума цены, нет полностью разводнённой оценки, нет рейтинга аналитиков и нет встроенного стороннего виджета графика: первые два поля наш поставщик данных не предоставляет, третье мы не готовим ни для чего, кроме Bitcoin, а виджет обращался бы к серверу, к которому, как обещает наша политика конфиденциальности политика конфиденциальности, ваш браузер никогда не обращается.
Продолжить изучение
Сигнал Bitcoin
Курс, комиссии, хешрейт, халвинг и ончейн-показатели — каждый с пояснением, что он может и чего не может вам сказать.
СправочникГлоссарий Bitcoin
Каждый термин, который использует этот сайт, объяснён просто, без жаргона и без попытки что-то продать.
АналитикаРазбор от первых принципов
Утверждение, факты, рассуждение — и явное указание того, чего факты не доказывают.